2024년 하반기 정부 건설 노임단가 표가 9월 1일 대한건설 협회 홈페이지에 등록 되었습니다. 내용을 정리해서 공유하오니 2024년 하반기 정부 건설 노임단가 표를 확인해보시기 바랍니다.
2024 하반기 건설업 임금 노임단가 표
2024년 하반기 정부 건설 노임단가 조사 개요
가. 조사 기준기간 : 2024. 5. 1 ~ 5. 31
나. 조사 실시기간 : 2024. 6. 1 ~ 6. 30
다. 조사범위 : 전국의 2,000개 건설현장
1) 공 사 직 종 : 건설공사업(종합 또는 전문) 등록업체의 현장
2) 전 기 직 종 : 전기공사업 등록업체의 현장
3) 정보 통신 직종 : 정보통신공사업 등록업체의 현장
4) 문 화 재 직 종 : 문화재 보수 시공업체의 현장
5) 원 자 력 직 종 : 원자력공사 시공업체의 현장
2024년 하반기 평균 임금 현황
구 분 | 2023.9.1 (2023년5월) |
2024.1.1 (2023년9월) |
2024.9.1 (2024년5월) |
전체직종(127) | 265,516 | 270,789 | 274,286 |
일반공사 직종 | 253,310 | 258,359 | 262,067 |
광전자직종 | 406,117 | 417,636 | 427,059 |
문화재직종(18) | 309,641 | 321,713 | 321,129 |
원자력직종 | 242,393 | 230,344 | 240,045 |
기타직종(11) | 264,351 | 264,952 | 269,511 |
2024년 하반기 개별 직종 노임단가 표(모바일)
모바일을 찾는 분이 더 많기 때문에 2024년 하반기 개별 직종 노임단가는 모바일부터 게시합니다. 아래에 컴퓨터 버전도 게시하였으니 스크롤을 내려보시면 됩니다.
2024년 하반기 개별 직종 노임단가 표(컴퓨터,PC)
pc에서 찾기 쉽도록 글자로 넣은 버전이니 확인하는데 용이하기 바랍니다.
번호 | 직종명 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 |
1001 | 작업반장 | 209,949 | 208,713 | 204,626 |
1002 | 보통인부 | 167,081 | 165,545 | 161,858 |
1003 | 특별인부 | 219,321 | 214,222 | 208,527 |
1004 | 조력공 | 178,077 | 176,618 | 171,630 |
1005* | 제도사 | 230,134 | 223,779 | 217,544 |
1006 | 비계공 | 282,352 | 280,472 | 281,721 |
1007 | 형틀목공 | 275,108 | 274,955 | 274,058 |
1008 | 철근공 | 261,934 | 260,137 | 261,936 |
1009 | 철공 | 237,480 | 233,754 | 230,289 |
1010 | 철판공 | 216,258 | 211,998 | 208,846 |
1011 | 철골공 | 247,269 | 243,198 | 238,762 |
1012 | 용접공 | 270,724 | 267,021 | 262,551 |
1013 | 콘크리트공 | 264,080 | 261,823 | 255,373 |
1014 | 블링공 | 221,816 | 223,458 | 220,391 |
1015* | 착암공 | 212,500 | 210,152 | 207,037 |
1016 | 화약취급공 | 252,322 | 254,202 | 246,180 |
1017 | 한석공 | 233,977 | 229,326 | 220,443 |
1018 | 포설공 | 211,355 | 205,982 | 201,946 |
1019 | 포장공 | 266,931 | 258,360 | 255,303 |
1020 | 잠수부 | 388,408 | 379,657 | 362,612 |
1021 | 조적공 | 269,836 | 260,473 | 250,950 |
1022 | 건출공 | 247,288 | 240,918 | 240,727 |
1023 | 건축목공 | 279,267 | 268,058 | 267,689 |
1024 | 창호공 | 249,088 | 248,238 | 242,050 |
1025 | 유리공 | 247,778 | 247,643 | 241,506 |
1026 | 방수공 | 219,996 | 212,562 | 206,323 |
1027 | 미장공 | 274,502 | 266,787 | 256,225 |
1028 | 타일공 | 279,575 | 274,325 | 269,214 |
1029 | 도장공 | 256,854 | 250,776 | 249,977 |
1030 | 내장공 | 245,524 | 243,538 | 236,263 |
1031 | 도배공 | 221,362 | 215,675 | 211,861 |
번호 | 직종명 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 |
1032 | 연마공 | - | 201,535 | - |
1033 | 석공 | 263,972 | 258,935 | 249,245 |
1034 | 줄눈공 | 200,341 | 195,370 | 189,100 |
1035 | 판넬조립공 | 232,729 | 226,601 | 216,928 |
1036* | 지붕잇기공 | 229,334 | 222,346 | 219,230 |
1037 | 벌목부 | 251,041 | 243,490 | 237,386 |
1038 | 조경공 | 222,504 | 219,533 | 213,634 |
1039 | 배관공 | 229,664 | 229,482 | 224,209 |
1040 | 배관공(수도) | 248,510 | 243,168 | 237,446 |
1041* | 보일러공 | 230,103 | - | 216,022 |
1042 | 위생공 | 214,222 | 213,253 | 204,242 |
1043 | 덕트공 | 207,557 | 207,048 | 203,376 |
1044 | 보온공 | 214,086 | 204,285 | 201,180 |
1045* | 인력운반공 | 178,347 | 174,273 | 166,401 |
1046* | 계도공 | 213,095 | 209,325 | 199,932 |
1047 | 건설기계조장 | 200,944 | 194,091 | - |
1048 | 건설기계운전사 | 272,996 | 267,360 | 255,803 |
1049* | 화물차운전사 | 233,960 | 226,709 | 218,549 |
1050* | 일반기계운전사 | 167,059 | 161,142 | - |
1051 | 기계설비공 | 242,281 | 233,722 | 232,974 |
1052** | 준설선선장 | - | - | 231,855 |
1053** | 준설선기관사 | - | - | 204,039 |
1054** | 준설선운전사 | - | - | 198,611 |
1055* | 선원 | 204,255 | 191,869 | 175,538 |
1056 | 플랜트배관공 | 318,247 | 310,129 | 292,829 |
1057 | 플랜트제관공 | 253,759 | 249,947 | 242,760 |
1058 | 플랜트용접공 | 289,294 | 286,083 | 276,653 |
1059 | 플랜트특수용접공 | 335,294 | 337,986 | 330,000 |
1060 | 플랜트기계설치공 | 238,910 | 240,652 | 236,212 |
1061 | 플랜트특별인부 | 215,290 | 216,634 | 207,815 |
1062 | 플랜트케이블전공 | 268,376 | 274,097 | 285,303 |
번호 | 직종명 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 |
1063* | 플랜트계장공 | 205,259 | 211,930 | 209,366 |
1064** | 플랜트덕트공 | - | 210,034 | 196,957 |
1065* | 플랜트보온공 | 244,203 | 241,557 | 248,017 |
1066* | 제철축로공 | 349,464 | 326,780 | 323,683 |
1067 | 비파괴시험공 | 215,484 | 216,221 | 211,797 |
1068** | 특급품질관리원 | - | 196,399 | 192,294 |
1069* | 고급품질관리원 | 192,704 | 189,751 | 186,338 |
1070* | 중급품질관리원 | 173,658 | 178,723 | 175,758 |
1071* | 초급품질관리원 | 146,440 | 147,314 | 146,453 |
1072 | 지적기사 | 256,260 | 256,928 | 255,175 |
1073 | 지적산업기사 | 234,723 | 233,365 | 231,699 |
1074 | 지적기능사 | 185,830 | 192,899 | 189,226 |
1075 | 내선전공 | 272,860 | 270,251 | 269,968 |
1076 | 특고압케이블전공 | 414,989 | 431,830 | 421,236 |
1077 | 고압케이블전공 | 354,400 | 363,241 | 354,087 |
1078 | 저압케이블전공 | 301,374 | 295,784 | 290,333 |
1079 | 송전전공 | 621,630 | 597,707 | 592,622 |
1080 | 송전활선전공 | 652,757 | 636,410 | 618,655 |
1081 | 배전전공 | 402,995 | 402,085 | 397,884 |
1082 | 배전활선전공 | 537,271 | 563,401 | 528,123 |
1083 | 플랜트전공 | 262,536 | 250,164 | 259,896 |
1084 | 계장공 | 310,890 | 302,065 | 304,711 |
1085 | 철도신호공 | 302,209 | 291,991 | 290,890 |
1086 | 통신내선공 | 275,107 | 267,277 | 263,371 |
1087 | 통신설비공 | 305,050 | 296,882 | 293,037 |
1088 | 통신외선공 | 397,952 | 387,376 | 380,953 |
1089 | 통신케이블공 | 423,830 | 414,944 | 407,575 |
1090 | 무선안테나공 | 347,927 | 339,642 | 334,429 |
1091* | 석면해체공 | 203,469 | 196,351 | 202,830 |
2001 | 광케이블설치사 | 455,593 | 444,142 | 430,849 |
2002* | H/W시험사 | 381,052 | 375,020 | 364,183 |
2003* | S/W시험사 | 444,532 | 433,747 | 423,318 |
번호 | 직종명 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 |
3001* | 도편수 | 506,030 | 514,479 | 508,529 |
3002** | 도잡이공 | - | 312,305 | 301,714 |
3003 | 한식목공 | 341,397 | 325,343 | 321,528 |
3004* | 한식목공조공 | 241,318 | 235,748 | 234,248 |
3005 | 한식석공 | 394,554 | 412,988 | 377,463 |
3006* | 한식미장공 | 339,449 | 322,458 | 308,123 |
3007* | 한식와공 | 346,952 | 362,888 | 339,525 |
3008* | 한식와공조공 | 266,667 | 279,091 | 271,844 |
3009* | 목조각공 | - | - | - |
3010** | 석조각공 | - | - | - |
3011** | 특수화공 | - | - | - |
3012* | 화공 | 308,505 | 286,414 | 271,248 |
3013** | 도잡이공편수 | - | - | - |
3014** | 한식미장공편수 | - | 362,214 | - |
3015** | 한식와공편수 | 464,213 | 458,667 | - |
3016** | 한식단청공편수 | - | 280,976 | - |
3017 | 한식조공 | 309,302 | 325,281 | 300,729 |
3018* | 한식미장공조공 | - | 257,173 | 255,320 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 231,772 | 223,276 | 234,603 |
4002 | 원자력용접공 | 210,448 | 202,005 | 209,427 |
4003 | 원자력기계설치공 | 232,968 | 225,448 | 234,810 |
4004 | 원자력품질관리사 | 284,993 | 270,646 | 290,732 |
5001 | 통신관련기사 | 315,804 | 305,806 | 305,033 |
5002* | 통신관련산업기사 | 296,036 | 294,019 | 292,400 |
5003 | 통신관련기능사 | 243,776 | 242,587 | 240,768 |
5004 | 전기공사기사 | 322,514 | 316,876 | 314,544 |
5005 | 전기공사산업기사 | 287,871 | 281,837 | 281,158 |
5006 | 변전전공 | 474,414 | 458,700 | 451,145 |
5007 | 코킹공 | 204,830 | 200,603 | 199,797 |
5008* | 특급품질관리기술인 | 260,378 | 262,005 | 265,252 |
5009 | 고급품질관리기술인 | 215,530 | 212,228 | 214,819 |
5010* | 중급품질관리기술인 | 185,457 | 185,082 | 185,766 |
5011 | 초급품질관리기술인 | 158,008 | 154,726 | 157,179 |
임금 적용 시점
적용 시점 : 2024.9.1
차기 임금공표 예정일 : 2025.01.01
2024년_하반기_적용_건설업_임금실태조사_보고서.hwp
0.31MB
2024년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서.pdf
1.34MB
2024년 9월 1일부터 적용되는 건설업 임금단가 표를 정리해 보았습니다. 감사합니다.