최초의 아이폰인 아이폰 3gs부터 현재의 아이폰 15시리즈까지 해상도 변화를 정리해 보았습니다. 실제 폰의 해상도와 개발환경의 해상도로 구분해놓았으니 참고하시기 바랍니다.
아이폰 해상도 정리
모델명 | 인치 | 실제 해상도 | 개발환경 |
iPhone 3gs | 3.5인치 | 320 x 480 | 320 x 480 |
iPhone 4, 4s | 3.5인치 | 640 x 960 | 320 x 480 |
iPhone 5, 5c, 5s, SE1 | 4인치 | 640 x 1136 | 320 x 568 |
iPhone 6, 6s, 7, 8, SE2, SE3 | 4.7인치 | 750 x 1334 | 375 x 667 |
iPhone 12 mini, 13 mini | 5.4인치 | 1080 x 2340 | 375 x 812 |
iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+ | 5.5인치 | 1242 x 2208 | 414 x 736 |
iPhone X, XS, 11 Pro | 5.8인치 | 1125 x 2436 | 375 x 812 |
iPhone Xr, 11 | 6.1인치 | 828 x 1792 | 414 x 896 |
iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro, 14 | 6.1인치 | 1170 x 2532 | 390 x 844 |
iPhone 14 Pro, 15, 15 Pro | 6.1인치 | 1179 x 2556 | 393 x 852 |
iPhone Xs Max, 11 Pro Max | 6.5인치 | 1242 x 2688 | 414 x 896 |
iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Plus | 6.7인치 | 1284 x 2778 | 428 x 926 |
iPhone 14 Pro Max, 15 Plus, 15 Pro Max | 6.7인치 | 1290 x 2796 | 430 x 932 |
iPad, mini | 7.9, 9.7인치 | 2048 x 1536 | 1024 x 768 |
iPad Pro | 10.2인치 | 2160 x 1620 | 1080 x 810 |
iPad Pro | 10.9인치 | 2360 x 1640 | 1180 x 820 |
iPad Pro, iPad Air | 10.5인치 | 2224 x 1668 | 1112 x 834 |
iPad Pro | 11인치 | 2388 x 1668 | 1194 x 834 |
iPad Pro | 12.9인치 | 2732 x 2048 | 1366 x 1024 |
iPad mini | 8.3인치 | 2266 x 1488 | 1133 x 744 |
2024.03.08 - [분류 전체보기] - 아이폰 시리즈 총정리 1세대부터 ~ 현재까지
2024.05.06 - [분류 전체보기] - 구글 계정 만들기(문자 인증 없이 다계정 만드는 방법)